| July | |||
| Friday, 30 July | LadiesĘ Friendly v Sedlescombe | DHC | |
| Saturday, 31 July | 4 Hills Trophy @ Reigate Hill | Away | |
| August | |||
| Sunday, 1 August | Business Ladies EWGA Medal | DHC | |
| Monday, 2 August | Ladies EWGU Medal 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 3 August | Tams stableford 1st & 10th | DHC | |
| Thursday, 5 August | Seniors v Lewes 1st 17th & 18th | DHC | |
| Friday, 6 August | LadiesĘ Friendly v Crowborough | DHC | |
| Saturday, 7 August | Wealden Trophy @ Hawkhurst | Away | |
| Saturday, 7 August | Mixed Match v Highwoods | Away | |
| Sunday, 8 August | 4 Hills Trophy @ Broke Hill | Away | |
| Sunday, 8 August | Mens stableford | DHC | |
| Sunday, 8 August | Business Ladies stableford | DHC | |
| Monday, 9 August | Ladies McMillan stableford 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 10 August | Seniors v Willingdon 1st 17th & 18th | DHC | |
| Thursday, 12 August | SENIORS ROSEBOWL | DHC | |
| Friday, 13 August | LadiesĘ Friendly v Tunbridge Wells | Away | |
| Saturday, 14 August | 4 Hills Trophy @ Dale Hill | IWC | |
| Saturday, 14 August | Business Ladies Friendly | DHC | |
| Sunday, 15 August | MIXED INVITATION DAY | IWC | |
| Monday, 16 August | Ladies Sue Wilson Par 1st & 10th | DHC | |
| Monday, 16 August | GRADENING GREENS | IWC | |
| Tuesday, 17 August | Tams Medal 1st & 10th | DHC | |
| Wednesday, 18 August | Seniors v Nizels 1st 17th & 18th | DHC | |
| Thursday, 19 August | Ladies Friendly v Lamberhurst | Away | |
| Friday, 20 August | Ladies Friendly v Chart Hills | DHC | |
| Saturday, 21 August | Mens Medal | DHC | |
| Sunday, 22 August | Mixed Match v Cooden Beach | DHC | |
| Monday, 23 August | Ladies Golf Foundation | IWC | |
| Wednesday, 25 August | Mens Medal | DHC | |
| Thursday, 26 August | Seniors v Eastbourne Downs1st 17th 18th | DHC | |
| Saturday, 28 August | LITTLE CUP | DHC | |
| Monday, 30 August | CHRIS HEATH MEMORIAL (Mixed) | DHC | |
| Tuesday, 31 August | Tams Texas Scramble 1st & 10th | DHC | |
| September | |||
| Wednesday, 1 September | Ladies Texas Scramble 1st & 10th | DHC | |
| Wednesday, 1 September | Seniors v Willingdon | Away | |
| Friday, 3 September | LadiesĘ Friendly v The Ridge | Away | |
| Saturday, 4 September | Business Ladies stableford | DHC | |
| Sunday, 5 September | Rainbow Shield | DHC | |
| Monday, 6 September | LADIES CLUB CHAMPIONSHIP | DHC & IWC | |
| Monday, 6 September | WOOSNAM PLATE | ||
| Tuesday, 7 September | Tams stableford 1st & 10th | DHC | |
| Wednesday, 8 September | Mens stableford | DHC | |
| Thursday, 9 September | Ladies v Seniors Autumn Match 1st & 10th | DHC | |
| Saturday, 11 September | Business Ladies v Addington Palace | DHC | |
| Saturday, 11 September | Mens Friendly v The Dyke | Away | |
| Sunday, 12 September | RUSS HOPKINS TROPHY | DHC | |
| Sunday, 12 September | Mixed Match v Cooden Beach | Away | |
| Monday, 13 September | LADIES CAPTAIN v V.CAPTAIN 1st & 10th | DHC | |
| Monday, 13 September | Seniors v Highwoods | Away | |
| Tuesday, 14 September | Ladies Past Captains & Committee Day | IWC | |
| Tuesday, 14 September | Tams Autumn Fun Day 1st & 10th | DHC | |
| Wednesday, 15 September | MIXED OPEN | IWC | |
| Saturday, 18 September | Mens stableford | DHC | |
| Sunday, 19 September | PRESIDENTS DAY | IWC | |
| Sunday, 19 September | Business Ladies stableford | IWC | |
| Monday, 20 September | Ladies Autumn Meeting 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 21 September | Tams Medal 1st & 10th | DHC | |
| Wednesday, 22 September | Mens Medal | IWC | |
| Thursday, 23 September | Seniors v Cooden 1st 17th & 18th | DHC | |
| Saturday, 25 September | Mens Friendly v Royal Eastbourne | Away | |
| Sunday, 26 September | Mens Medal | DHC | |
| Sunday, 26 September | Mixed Match v Royal Eastbourne | DHC | |
| Monday, 27 September | Ladies Speedy Cup 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 28 September | SENIORS INVITATION DAY1st & 10th | DHC | |
| Thursday, 30 September | Seniors v Chartham Park 1st 17th 18th | DHC | |
| October | |||
| Saturday, 2 October | Mens Friendly v Drift | Away | |
| Sunday, 3 October | KNOCK OUT FINALS DAY | DHC & IWC | |
| Sunday, 3 October | Business Ladies Puttock Trophy Medal | DHC | |
| Monday, 4 October | Ladies Puttock Trophy Medal 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 5 October | Tams stableford 1st & 10th & Eclectic | DHC | |
| Saturday, 9 October | Mens stableford | IWC | |
| Sunday, 10 October | Business Ladies Friendly | IWC | |
| Sunday, 10 October | Mixed Match v Kings Hill | IWC | |
| Monday, 11 October | Ladies 10 holes & AGM | DHC | |
| Tuesday, 12 October | Tams stableford | IWC | |
| Friday, 15 October | CAPTAINĘS DINNER DANCE & ANNUAL PRIZE GIVING | ||
| Saturday, 16 October | CAPTAINS DRIVE IN | DHC | |
| Sunday, 17 October | Business Ladies stableford | DHC | |
| Monday, 18 October | Ladies Daily Mail Foursomes 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 19 October | Tams Medal 1st & 10th & Eclectic | DHC | |
| Monday, 25 October | Ladies stableford | IWC | |
| Tuesday, 26 October | Tams stableford | IWC | |
| Sunday, 31 October | Mens Medal | DHC | |
| Sunday, 31 October | Business Ladies Medal | DHC | |
| November | |||
| Monday, 1 November | Ladies Medal 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 2 November | Tams stableford 1st & 10th & Eclectic | DHC | |
| Sunday, 7 November | Business Ladies stableford | DHC | |
| Monday, 8 November | Ladies Nominations 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 9 November | Tams stableford | IWC | |
| Friday, 12 November | CHILDREN IN NEED GOLF DAY | IWC | |
| Saturday, 13 November | Mens stableford | DHC | |
| Monday, 15 November | Ladies Irons only stableford 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 16 November | Tams Medal 1st & 10th & Eclectic | DHC | |
| Sunday, 21 November | Business Ladies Friendly | DHC | |
| Monday, 22 November | Ladies Texas Scramble 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 23 November | Tams stableford | IWC | |
| Sunday, 28 November | TURKEY TROT | DHC | |
| Monday, 29 November | Ladies Bowmaker stableford1st & 10th | DHC | |
| December | |||
| Sunday, 5 December | Mens Medal | DHC | |
| Sunday, 5 December | Business Ladies Xmas Bring & Win 10 holes | DHC | |
| Monday, 6 December | LADIES XMAS LUNCH 1st | DHC | |
| Tuesday, 7 December | Tams stableford 1st & 10th & Eclectic | DHC | |
| Saturday, 11 December | Mens stableford | DHC | |
| Sunday, 12 December | Business Ladies stableford | DHC | |
| Monday, 13 December | Ladies stableford 1st & 10th | DHC | |
| Tuesday, 14 December | Tams stableford | IWC | |
| Wednesday, 15 December | TAMS CHRISTMAS LUNCH | ||
| Sunday, 19 December | Business Ladies Friendly | DHC | |
| Monday, 20 December | Ladies Friendly | DHC | |
| Tuesday, 21 December | Tams Medal 1st & 10th & Eclectic | DHC | |
| Thursday, 30 December | Ladies Friendly 1st only | DHC | |




